Ommaviy ofertani bu yerdan ko'rishingiz mumkin.
Nomi | Narxi | Toshkent sh. bo`yicha chiqish daqiqalari u/n chegara * | To`lov turi |
---|---|---|---|
Ulanish | 97 000 сум | Bir martalik to'lov | |
Abonent to'lovi | 50 000 сум | ∞ | Oylik to'lov |
2 ta raqam va shahar ichidagi qo`ng`iroqlar | 0 | Bepul | |
PRI ISDN raqamli o`tkazgichi (to`liq yoki to`liq bo`lmagan) | 97 000 сум | Oylik ijara haqqi | |
Umumiy foydalanuv tarmog`iga – PRI ISDN (30B+D) traktini ajratish, EDSS1 tasnifidagi signalizasiya orqali ulanish. | 970 000 сум | Bir martalik to'lov | |
O'zbekiston Respublikasi hududlarida chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daqiqasining narxi | 99 сум |
Ommaviy ofertani bu yerdan ko'rishingiz mumkin.
Nomi | Narxi | Toshkent sh. bo`yicha chiqish daqiqalari u/n chegara * | To`lov turi |
---|---|---|---|
Ulanish | 5 000 000 сум | Bir martalik to'lov | |
Qayta ulanish | 4 500 000 сум | Bir martalik to'lov | |
Mutaxassisni chaqirish | 100 000 сум | Bir martalik to'lov | |
Abonent to`lovi korporativ mijozlar uchun | 50 000 сум | ∞ | Oyma-oy |
Abonent to`lovi jismoniy shaxslar uchun | 50 000 сум | ∞ | Oyma-oy |
Oldindan band qilish korporativ mijozlar uchun | 30 000 сум | Oyma-oy, 3 oy muddatgacha | |
Oldindan band qilish jismoniy shaxslar uchun | 20 000 сум | Oyma-oy, 3 oy muddatgacha | |
O'zbekiston Respublikasi hududlarida chiquvchi qo'ng'iroqning 1 daqiqasining narxi | 99 сум |
(78) 113AAAA
(78) 113 AB CD
(78) 113 A0 B0
(78) 113 A0 00, (78) 113 00 0A
(78) 113 AA BB
(78) 113 AB AB
(78) 113 AB BA
Abonentning xoxishiga qarab raqamni o'zgartirish